Edge filters
DELTA's edge filters feature high transmission band and steep edges.
.jpg)
Long Wave Pass Edge filter
Edge filters are divided into:
- LP - Long-Wave Pass
- SP - Short-Wave Pass
DELTA's edge filters feature:
- Ultra-Hard-Coated filters.
- Standard dimension is Ø25 mm (with ring) - other dimensions on request.
- The data sheets show typical transmission curves for unpolarized light and an AOI=0°.
If you need further informations or wish to order one of the following filters, please contact us. We can also develop your custom specific filter.
Long-Wave Pass Filter
| Filter | Part Number | Edge (nm) | Transmission band (nm) | Price (€) | Details |
| LP 397 | LF101641 | 397 | T(410-700)>= 80% | 207 | Data sheet |
| LP 420 | LF101642 | 420 | T(425-750)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 450 | LF101859 | 450 | T(453-485)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 460 | LF101860 | 460 | T(465-485)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 470 | LF101834 | 470 | T(470-765)>= 80% | 207 | Data sheet |
| LP 500 | LF101861 | 500 | T(506-594)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 500 | LF101862 | 500 | T(504-546)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 515 | LF101594 | 515 | T(520-800)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 559 | LF101863 | 559 | T(565-580)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 567 | LF101864 | 567 | T(570-640)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 574 | LF101865 | 574 | T(581-593)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 590 | LF101579 | 590 | T(605-750)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 598 | LF101866 | 598 | T(603-656)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 612 | LF101867 | 612 | T(618-675)>= 90% | 207 | Data sheet |
| LP 615 | LF101596 | 615 | T(620-800)>= 90% | 207 | Data sheet |
Short-Wave Pass Filter
| Filter | Part Number | Edge (nm) | Transmission band (nm) | Price (€) | Details |
| SP 490 | LF101848 | 490 | T(465-485)>= 90% | 219 | Data sheet |
| SP 550 | LF101849 | 550 | T(504-546)>= 90% | 219 | Data sheet |
| SP 588 | LF101850 | 588 | T(565-580)>= 90% | 219 | Data sheet |
| SP 599 | LF101852 | 599 | T(581-593)>= 90% | 219 | Data sheet |
| SP 600 | LF101851 | 600 | T(506-594)>= 90% | 219 | Data sheet |
| SP 647 | LF101853 | 647 | T(570-640)>= 90% | 219 | Data sheet |
| SP 660 | LF101854 | 660 | T(603-656)>= 90% | 219 | Data sheet |
| SP 682 | LF101855 | 682 | T(618-675)>= 90% | 219 | Data sheet |

.jpg)
