Edge filters
DELTA´s edge filters feature high transmission band and steep edges.
.jpg)
Long Wave Pass Edge filter
Edge filters are divided into:
- LP - Long-Wave Pass
- SP - Short-Wave Pass
DELTA´s edge filters feature:
- Ultra-Hard-Coated filters.
- Standard dimension is Ø24.1 mm (without ring) - other dimensions on request.
- The data sheets show typical transmission curves for unpolarized light. AOI=0°.
If you need further informations or wish to order one of the following filters, please contact us. We can also develop your custom specific filter.
Long-Wave Pass Filter
| Filter | Part Number | Edge (nm) | Transmission band (nm) | Price (€) | Details |
| LP 397 | LF101641 | 397 | T(402-800)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 420 | LF101642 | 420 | T(405-800)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 450 | LF101859 | 450 | T(455-540)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 460 | LF101860 | 460 | T(465-560)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 470 | LF101834 | 470 | T(475-800)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 500 | LF101861 | 500 | T(505-650)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 500 | LF101862 | 500 | T(505-630)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 515 | LF101594 | 515 | T(520-800)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 559 | LF101863 | 559 | T(565-630)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 567 | LF101864 | 567 | T(570-640)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 574 | LF101865 | 574 | T(580-640)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 590 | LF101579 | 590 | T(595-750)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 598 | LF101866 | 598 | T(600-680)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 612 | LF101867 | 612 | T(615-700)> 90% | 207 | Data sheet |
| LP 615 | LF101596 | 615 | T(620-800)> 90% | 207 | Data sheet |
Short-Wave Pass Filter
| Filter | Part Number | Edge (nm) | Transmission band (nm) | Price (€) | Details |
| SP 490 | LF101848 | 490 | T(445-485)> 90% | 219 | Data sheet |
| SP 550 | LF101849 | 550 | T(460-540)> 90% | 219 | Data sheet |
| SP 588 | LF101850 | 588 | T(490-580)> 90% | 219 | Data sheet |
| SP 600 | LF101851 | 600 | T(420-590)> 90% | 219 | Data sheet |
| SP 605 | LF101852 | 605 | T(565-600)> 90% | 219 | Data sheet |
| SP 647 | LF101853 | 647 | T(540-640)> 90% | 219 | Data sheet |
| SP 660 | LF101854 | 660 | T(540-650)> 90% | 219 | Data sheet |
| SP 682 | LF101855 | 682 | T(560-670)> 90% | 219 | Data sheet |

.jpg)
