45° Single-edge Dichroic Beamsplitter
DELTA is one of the few companies that can produce low-bending dichroic beamplitter
.jpg)
Dichroic Beamsplitter
DELTA's dichroic beamsplitters feature high transmission band, high reflection band and edge steepness.
- DCLP - Long Wave Pass Dichroic
- DCSP - Short Wave Pass Dichroic
These single-edge dichroic beamsplitters feature:
- Can be designed to have a low bending.
- Ultra-Hard-Coated filters.
- Scratch/Dig Optical Surface Specifications 60/40 (TopPrideTM), else 80/50.
- Standard dimension is a plate 26 mm x 36 mm x 1 mm - other dimensions on request.
- The wavelength given in the denomination is typically the edge wavelength where the transmission of the filter has reached 50% of the average transmission level.
- The data sheets show typical transmission curves for unpolarized light and an AOI=45°.
If you need further information, please contact us. We can also develop your custom specific beamsplitter.
To order filters, visit our online shop orderfilters.madebydelta.com.
| Filter | Part Number | R(nm) | T(nm) | Price (€) | Details |
| DCLP 395 | LF101580 | R(340-380) | T(410-750) | 129 | Data sheet |
| DCLP 403 | LF101833 | R(363-389) | T(417-515) | 172 | Data sheet |
| DCLP 425 | LF101717 | R(350-415) | T(435-650) | 172 | Data sheet |
| DCLP 490 | LF101718 | R(350-480) | T(500-650) | 172 | Data sheet |
| DCLP 495 | LF102021 | R(452-490) | T(505-800) | 129 | Data sheet |
| DCLP 495 - TopPrideTM | LF101621 | R(455-487) | T(508-600) | 172 | Data sheet |
| DCLP 495 - TopPrideTM | LF101786 | R(445-485) | T(504-554) | 172 | Data sheet |
| DCLP 498 | LF101831 | R(451-484) | T(512-608) | 172 | Data sheet |
| DCLP 500 | LF102061 | R(470-490) | T(508-675) | 129 | Data sheet |
| DCLP 510 | LF101618 | R(400-490) | T(530-800) | 129 | Data sheet |
| DCLP 510 | LF101608 | R(400-490) | T(530-800) | 129 | Data sheet |
| DCLP 535 | LF102008 | R(360-525) | T(545-650) | 172 | Data sheet |
| DCLP 560 | LF101598 | R(490-552) | T(580-700) | 129 | Data sheet |
| DCLP 560 | LF101541 | R(490-552) | T(580-700) | 129 | Data sheet |
| DCLP 560 - TopPrideTM | LF101705 | R(520-551) | T(568-655) | 172 | Data sheet |
| DCLP 565 | LF101720 | R(405-555) | T(575-650) | 172 | Data sheet |
| DCLP 570 | LF102106 | R(525-556) | T(580-650) | 129 | Data sheet |
| DCLP 570 | LF102022 | R(525-556) | T(580-650) | 129 | Data sheet |
| DCLP 580 | LF101593 | R(448-560) | T(600-800) | 129 | Data sheet |
| DCLP 585 | LF101578 | R(533-580) | T(595-800) | 129 | Data sheet |
| DCLP 590 - TopPrideTM | LF101721 | R(553-585) | T(599-660) | 172 | Data sheet |
| DCLP 600 | LF101818 | R(430-588) | T(615-800) | 129 | Data sheet |
| DCLP 605 - TopPrideTM | LF101623 | R(570-594) | T(612-685) | 172 | Data sheet |
| DCLP 615 | LF101713 | R(579-601) | T(629-725) | 172 | Data sheet |
| DCLP 660 | LF101619 | R(630-650) | T(670-720) | 129 | Data sheet |
| DCLP 660 | LF101657 | R(630-650) | T(670-720) | 129 | Data sheet |
| DCLP 660 | LF101723 | R(400-648) | T(672-800) | 172 | Data sheet |

.jpg)

